Classifica
Gli artisti più citati — 2026
Chi la stampa d'arte internazionale ha nominato di più in 2026. Ogni nome porta alla sua scheda.
- 1 Pablo Picasso 1294
- 2 Andy Warhol 1147
- 3 Claude Monet 729 ▲ 12
- 4 Henri Matisse 709 ▲ 1
- 5 Vincent van Gogh 663 ▲ 6
- 6 Marcel Duchamp 593
- 7 David Hockney 588 ▲ 60
- 8 Leonardo da Vinci 461 ▲ 6
- 9 Salvador Dalí 454 ▲ 87
- 10 Frida Kahlo 446 ▲ 86
- 11 Jackson Pollock 417 ▲ 160
- 12 Mark Rothko 390 ▲ 84
- 13 Michelangelo 386 ▲ 62
- 14 Yayoi Kusama 375 ▲ 29
- 15 Jean-Michel Basquiat 369 ▲ 28
- 16 Marina Abramović 359 ▲ 1
- 17 Jeff Koons 358 ▲ 112
- 18 Francis Bacon 347 ▲ 57
- 19 Gerhard Richter 345 ▲ 192
- 20 Paul Cézanne 344 ▲ 120
- 21 Ai Weiwei 343 ▲ 126
- 22 Gustav Klimt 340 ▲ 174
- 23 Maurizio Cattelan 334 ▼ 15
- 24 Alexander Calder 319 ▲ 137
- 25 Tracey Emin 311 ▲ 42
- 26 Man Ray 306 ▲ 41
- 27 Pierre-Auguste Renoir 305 ▲ 315
- 28 Banksy 300 ▲ 114
- 28 Lucio Fontana 300 ▼ 25
- 28 Nan Goldin 300 ▲ 133
- 31 Keith Haring 298 ▲ 180
- 31 Robert Rauschenberg 298 ▼ 5
- 33 Frank Gehry 289 ▲ 163
- 34 Damien Hirst 288 ▲ 62
- 35 Le Corbusier 280 ▲ 136
- 35 Diego Rivera 280 ▲ 368
- 37 Louise Bourgeois 278 ▲ 105
- 38 Joan Miró 276 ▲ 188
- 39 Édouard Manet 274 ▲ 303
- 40 Roy Lichtenstein 272 ▲ 142
- 41 Joseph Beuys 269 ▼ 24
- 42 Wassily Kandinsky 267 ▲ 252
- 43 Edgar Degas 263 ▲ 139
- 44 Paul Gauguin 262 ▲ 167
- 45 Titian 246 ▲ 126
- 46 Edvard Munch 245 ▲ 101
- 46 René Magritte 245 ▲ 29
- 46 Willem de Kooning 245 ▲ 211
- 49 Piet Mondrian 237 ▲ 162
- 50 Rembrandt 233 ▲ 176
- 51 Giorgio de Chirico 226 ▼ 44
- 52 Cindy Sherman 221 ▲ 95
- 53 Anish Kapoor 219 ▲ 108
- 54 Hito Steyerl 217 ▲ 33
- 55 Raphael 215 ▲ 348
- 56 Peter Paul Rubens 212 ▲ 140
- 57 Anselm Kiefer 211 ▲ 39
- 58 Wolfgang Tillmans 210 ▲ 199
- 59 Zaha Hadid 209 ▲ 198
- 59 Alberto Giacometti 209 ▲ 25
- 59 Donald Judd 209 ▲ 112
- 62 JR 207 ▲ 427
- 62 John Cage 207 ▲ 34
- 64 Albrecht Dürer 198 ▲ 83
- 64 Rirkrit Tiravanija 198 ▲ 278
- 66 Pierre Huyghe 194 ▲ 160
- 67 Georgia O'Keeffe 193 ▲ 227
- 68 Arthur Jafa 192 ▲ 421
- 68 André Breton 192 ▲ 189
- 68 James Turrell 192 ▲ 274
- 71 Marc Chagall 189 ▲ 16
- 71 Picasso 189 ▲ 223
- 71 Georg Baselitz 189 ▲ 100
- 74 Leonora Carrington 186 ▲ 152
- 75 Yoko Ono 185 ▲ 121
- 76 Paul Klee 184 ▲ 150
- 76 Auguste Rodin 184 ▲ 266
- 78 Olafur Eliasson 182 ▲ 9
- 79 Ed Ruscha 181 ▲ 147
- 80 Sol LeWitt 180 ▲ 146
- 81 Alfredo Jaar 177 ▲ 176
- 82 Christo 176 ▲ 212
- 82 Ana Mendieta 176 ▲ 260
- 84 Gustave Courbet 175 ▲ 319
- 84 Lucian Freud 175 ▲ 319
- 86 Amedeo Modigliani 174 ▲ 25
- 87 Henry Moore 173 ▲ 402
- 88 Jasper Johns 172 ▼ 71
- 89 Giorgio Morandi 171 ▼ 78
- 90 Robert Mapplethorpe 169 ▲ 121
- 91 Francisco Goya 165 ▲ 80
- 92 Max Ernst 164 ▲ 37
- 92 Florentina Holzinger 164 nuovo
- 94 Jenny Holzer 162 ▲ 309
- 95 Jean Cocteau 160 ▲ 394
- 95 Diego Velázquez 160 ▲ 308
- 97 Helen Frankenthaler 159 ▲ 197
- 98 Michelangelo Pistoletto 158 ▼ 94
- 98 Patti Smith 158 ▲ 128
- 98 Virginia Woolf 158 ▲ 391
Come è calcolata
Il numero accanto a ogni nome è quante volte quell'artista è comparso in una storia pubblicata da una delle 402 testate che seguiamo, nel periodo indicato. Le storie sono raggruppate: se dieci giornali raccontano lo stesso fatto, conta una volta.
In classifica entrano 8693 artisti. La misura dice quanto se ne parla, non quanto valgono: un artista può essere importante e poco citato, o citato molto per una polemica.
Pubblichiamo solo periodi con dati densi. Le classifiche degli anni in cui il nostro archivio era ancora piccolo direbbero cosa avevamo raccolto allora, non chi era più citato.
Questi dati sono liberamente citabili con un collegamento a questa pagina.